Allgemeine Einheiten
Mass für | Einheit | Kürzel |
Länge | Meter | m |
Masse | Kilogramm | kg |
Zeit | Sekunde | s |
Elektrische Stromstärke | Ampère | A |
Thermodynamische Temperatur | Kelvin | K |
Substanzmenge | Mol | mol |
Lichtstärke | Candela | cd |
SI – Präfixe
Exponent (zur Basis 10) von Dezimalzahlen: En = 10n
Faktor | Präfix | Symbol | Faktor | Präfix | Symbol | |
1024 | yotta | Y | 10-24 | yocto | y | |
1021 | zetta | Z | 10-21 | zepto | z | |
1018 | exa | E | 10-18 | atto | a | |
1015 | peta | P | 10-15 | femto | f | |
1012 | tera | T | 10-12 | pico | p | |
109 | giga | G | 10-9 | nano | n | |
106 | mega | M | 10-6 | micro | µ | |
103 | kilo | k | 10-3 | milli | m | |
102 | hecto | h | 10-2 | centi | c | |
101 | deca | da | 10-1 | deci | d |
Quelle: SI – Systeme