Dampftabelle:
Druck bar |
Temperatur °C |
Dampf-volumen m³/kg |
Dampf- kg/m³ |
Wärmeinhalt des Wassers KJ/kg |
Verdampfungs-wärme KJ/kg |
Wärmeinhalt von Dampf KJ/kg |
0,5 | 81,35 | 3,24 | 0,3086 | 340,56 | 2305,4 | 2646,0 |
1 | 99,36 | 1,69 | 0,5904 | 417,51 | 2257,9 | 2675,4 |
1,5 | 111,37 | 1,16 | 0,8628 | 467,13 | 2226,2 | 2693,4 |
2 | 120,23 | 0,89 | 1,129 | 504,70 | 2201,6 | 2706,3 |
3 | 133,54 | 0,61 | 1,651 | 561,43 | 2163,2 | 2724,7 |
4 | 143,62 | 0,46 | 2,163 | 604,67 | 2133,0 | 2737,6 |
5 | 151,84 | 0,37 | 2,669 | 640,12 | 2107,4 | 2747,5 |
6 | 158,84 | 0,32 | 3,170 | 370,42 | 2085,0 | 2755,5 |
7 | 164,94 | 0,27 | 3,667 | 697,06 | 2064,9 | 2762,0 |
Definition der Dampfarten:
Sattdampf: Sattdampf ist ein trockener, gesättigter und instabiler Dampf. Bei geringer Abkühlung entstehen Wassertropfen (Nebel)
Heißdampf (HT-Dampf): Heißdampf entsteht, wenn Nassdampf weiter, aber ohne Druckerhöhung, erhitzt wird. Die Temperatur von HT-Dampf ist höher als es seinem Druck entspricht.
Übersättigter Dampf: Entsteht unterhalb des Taupunktes. Also die Temperatur, bei der der Dampf kondensiert.
Nassdampf: Nassdampf besitzt wie der Sattdampf die seinem Druck entsprechende Siedetemperatur. Er enthält allerdings noch unverdampftes Wasser, das in Form von feinst verteilten Tröpfchen vorliegt.