Die handelsüblichen Konzentrationen von Wasserstoffperoxid lassen sich über Tabellen umrechnen um auf den gleichen Aktivsauerstoff-Gehalt zu kommen. Dabei unterscheidet sich die Umrechnungsbasis: Entweder nach Gewicht oder nach Volumen.
Basis Gewicht (in kg)
H2O2 | 30 Gew.-% | 35 Gew.-% | 50 Gew.-% | 60 Gew.-% |
30 Gew.-% | 1,00 | 0,86 | 0,60 | 0,50 |
35 Gew.-% | 1,17 | 1,00 | 0,70 | 0,58 |
50 Gew.-% | 1,67 | 1,43 | 1,00 | 0,83 |
60 Gew.-% | 2,00 | 1,71 | 1,20 | 1,00 |
Anstelle von 12 kg H2O2 35 Gew.-% soll die an Aktivsauerstoff äquivalente Menge H2O2 50 Gew.-% verwendet werden
Berechnung: 12 kg (35 Gew.-%) x 0,7 = 8,4 kg (50 Gew.-%)
Basis Volumen (in Liter)
H2O2 | 30 Gew.-% | 35 Gew.-% | 50 Gew.-% | 60 Gew.-% |
30 Gew.-% | 1,00 | 0,84 | 0,56 | 0,45 |
35 Gew.-% | 1,19 | 1,00 | 0,66 | 0,53 |
50 Gew.-% | 1,79 | 1,51 | 1,00 | 0,80 |
60 Gew.-% | 2,23 | 1,88 | 1,25 | 1,00 |
Anstelle von 15 Liter H2O2 35 Gew.-% soll die an Aktivsauerstoff äquivalente Menge H2O2 50 Gew.-% verwendet werden
Berechnung: 15 Liter (35 Gew.-%) x 0,66 = 9,9 Liter (50 Gew.-%)
1 Kommentar zu Umrechnung von Peroxid Konzentrationen